bada2010
5
2009-04-17
*.38.232.83
http://thermolab.co.kr/20769
BARAM, TRINITY, BADA Case Compatibility List
* BARAM(높이160mm)은 케이스의 폭(W)이 190mm 이상이어야 하며,케이스 측면에 팬이나 에어가이드가 있으면 이를 분리하셔야 합니다.
(메인보드부터 케이스 측면까지의 거리가 170mm 이상인 케이스에 장착해야 합니다.)
*TRINITY(높이150mm)는 케이스의 폭(W)이 180mm 이상이 되어야 하며,
케이스 측면에 팬이나 에어가이드가 있으면 이를 분리하셔야 합니다.
* BADA(높이135mm)는 케이스의 폭(W)이 165mm 이상이 되어야 하며,케이스 측면에 팬이나 에어가이드가 있으면 이를 분리하셔야 합니다.
* Air Guide가 있는 케이스의 경우에는 방열핀과 간섭이 있으므로 Air Guide를 제거하고 설치하십시오.
(주1) 먼지필터 제거시 장착가능
(주2) 측면팬 위치 아래로 조절시 장착가능
(주3) 측면팬 분리시 장착가능
(주4) 에어가이드 분리시 장착가능
(주5) 2개의 측면 팬 중에서 상단 1개팬 제거시 장착가능
| updated : 2012/02/22 | ||||||
| 제조사 | 폭 | 모델명 | baram2010 | TRINITY | bada2010 | |
| 1 | 3R SYSTEM | 138 | R360 라떼 와인레드 | X | X | X |
| 2 | 3R SYSTEM | 173 | R370 메이플 | X | X | O |
| 3 | 3R SYSTEM | 175 | R640 | X | O | |
| 4 | 3R SYSTEM | 175 | R640 조로 | X | O | |
| 5 | 3R SYSTEM | 175 | R650 레퀴엠 레드,블랙,블루 | X | O | |
| 6 | 3R SYSTEM | 175 | R650 에띠앙 레드,블랙,블루 | X | O | |
| 7 | 3R SYSTEM | 175 | R650 에띠앙 V3 인디핑크 | X | X | O |
| 8 | 3R SYSTEM | 180 | K400Li 와인레드 | X | O(주4) | |
| 9 | 3R SYSTEM | 180 | K400Li SE 쿨맥스 | X | O | |
| 10 | 3R SYSTEM | 180 | L-600 브리렉스 주니어 | X | O | |
| 11 | 3R SYSTEM | 180 | R240 | X | O(주3),(주4) | |
| 12 | 3R SYSTEM | 180 | R460 에스프레소 | X | O | O |
| 13 | 3R SYSTEM | 180 | R460 Li 에스프레소 | X | O | |
| 14 | 3R SYSTEM | 185 | R480 새도우탑 | X | O | O |
| 15 | 3R SYSTEM | 185 | R490 돌핀 SF | X | O | O |
| 16 | 3R SYSTEM | 190 | R400 에스프레소 NK | O | O | O |
| 17 | 3R SYSTEM | 200 | K100 | O | O | |
| 18 | 3R SYSTEM | 200 | K100 V2 SE 김일백 | O | O | |
| 19 | 3R SYSTEM | 200 | K100 V3 김일백 | O | O | |
| 20 | 3R SYSTEM | 200 | L-1000 ODYSSEY | O | O | |
| 21 | 3R SYSTEM | 200 | L-1100 티렉스 | O(주3) | O | |
| 22 | 3R SYSTEM | 200 | R120 V3 탑모델 | O | O | |
| 23 | 3R SYSTEM | 205 | R910 | O (주4) | O(주4) | |
| 24 | 3R SYSTEM | 205 | R910 소나무 Dual power | O(주4) | O(주4) | |
| 25 | 3R SYSTEM | 220 | L-1200 브이렉스 | O | O | O |
| 26 | 3R SYSTEM | 220 | T100 발키리 | O | O | O |
| 27 | 3R SYSTEM | - | L-2000 엘도라도 | X | X | |
| 28 | 공유와나눔 | 185 | ISTAR B-30 | X | O | |
| 29 | 다오코리아 | 170 | 심봤다 S19 LCD | X | O(주3) | |
| 30 | 다오코리아 | 180 | 심봤다 C990 Air Guide | X | O(주4) | |
| 31 | 다오코리아 | 180 | M120 Dual 120mm | X | O | |
| 32 | 다오코리아 | 190 | M21 | O (주4) | O(주4) | |
| 33 | 다오코리아 | 190 | S21 2nd Edition | O(주3) | O | |
| 34 | 다오코리아 | 190 | S21 블루블랙 | O (주4) | O(주4) | |
| 35 | 마이크로닉스 | 180 | COOL MASTER | X | O | |
| 36 | 마이크로닉스 | 180 | The Classic Middle | X | O | |
| 37 | 마이크로닉스 | 183 | Hector 블랙 | X | O | O |
| 38 | 마이크로닉스 | 185 | Elena Mini | X | O | O |
| 39 | 마이크로닉스 | 190 | BK-104 | O(주4) | O(주4) | |
| 40 | 마이크로닉스 | 190 | BK-105 | O(주4) | O(주4) | |
| 41 | 마이크로닉스 | 192 | ML-10 | O(주4) | O(주4) | |
| 42 | 마이크로닉스 | 192 | TH-007 | O(주4) | O(주4) | |
| 43 | 마이크로닉스 | 205 | A/S 9100B 블랙 | O | O | |
| 44 | 마이크로닉스 | 205 | GRAVITY | O | O | |
| 45 | 마이크로닉스 | 205 | The Classic Workstation | O(주4) | O(주4) | |
| 46 | 마이크로닉스 | 205 | The Duke Workstation | O(주3) | O | |
| 47 | 스카이디지탈 | 180 | COUPE MiNi 그레이/실버 | X | O(주4) | |
| 48 | 스카이디지탈 | 180 | SKY 300 탑포트 화이트 | X | O(주4) | O(주4) |
| 49 | 스카이디지탈 | 180 | SKY333 레드써클 미니 | X | O(주1) | O |
| 50 | 스카이디지탈 | 180 | SKY577 엣지 | X | O | |
| 51 | 스카이디지탈 | 190 | SKY775 튠업 | O(주4) | O(주4) | |
| 52 | 스카이디지탈 | 190 | SKY775 튠업 250 | O(주3) | O | |
| 53 | 스카이디지탈 | 190 | SKY775 튠업 250 | O(주4) | O(주4) | |
| 54 | 앱솔루트 | 190 | Cyclone K9-3 | X | O(주5) | O(주5) |
| 55 | 위텍인스트루먼트 | 190 | 야마카시 TICTAC 3 사이클론 | O | O | O |
| 56 | 한정테크 | 180 | Ares T1 | X | O | O |
| 57 | 한정테크 | 182 | TRON200 EX | X | O | O |
| 58 | 한정테크 | 232 | TRON300 EX | O | O | O |
| 59 | 한정테크 | 232 | TRON310 EX | O | O | O |
| 60 | Able | 180 | A201 제다이 | X | O(주3) | |
| 61 | AONE | 136 | 레전드 500XG 화이트 | X | X | X |
| 62 | AONE | 150 | C-503 스캔들 LCD 블랙 | X | X | |
| 63 | AONE | 170 | 레전드 20XP | X | X | |
| 64 | AONE | 177 | 레전드 390XG 큐브 | X | X | O |
| 65 | AONE | 180 | 레전드 350XG | X | O | |
| 66 | AONE | 180 | C-100 화이트/블랙 | X | O(주4) | |
| 67 | AONE | 180 | C-601 대풍 블랙/화이트 | X | O(주3) | |
| 68 | AONE | 195 | 레전드 930XF 블루스톰 | X | O(주3) | |
| 69 | BESTECH | 100 | 풀하우스 초슬림 | X | X | |
| 70 | BESTECH | 135 | 풀하우스 슬림 | X | X | |
| 71 | BESTECH | 170 | 레인보우 | X | O(주4) | |
| 72 | BESTECH | 170 | GHOST | X | O(주4) | |
| 73 | BESTECH | 180 | 마스터피스 X.3 | X | O(주4) | |
| 74 | BESTECH | 180 | 모티브 | X | O(주4) | |
| 75 | BESTECH | 180 | 스나이퍼 | X | O(주4) | |
| 76 | BESTECH | 180 | 시크릿가든 X.1 블랙,레드 | X | O(주4) | |
| 77 | BESTECH | 180 | 시크릿가든 X.2 숏바디 | X | X | |
| 78 | BESTECH | 180 | 콰트로 | X | O | O |
| 79 | BESTECH | 180 | 쿨팝 | X | O | O |
| 80 | BESTECH | 180 | 타이푼 | X | O | O |
| 81 | BESTECH | 180 | 풀하우스 미들 | X | O | O |
| 82 | BESTECH | 180 | 풀하우스 미들 X.4 블랙 | X | O | O |
| 83 | BESTECH | 190 | ZEBEC LCD 실버/블랙 | O(주4) | O | O |
| 84 | BESTECH | 200 | 그루브 | O | O | O |
| 85 | BESTECH | 208 | 가디언 X.2 블랙 | O(주3) | O | O |
| 86 | BIGS | 135 | 듀오 HD 블랙 | X | X | X |
| 87 | BIGS | 135 | 블루밍 HD 레드/화이트/블랙 | X | X | X |
| 88 | BIGS | 135 | 쌔끈매끈한 블랙 | X | X | X |
| 89 | BIGS | 162 | 홀릭 화이트 | X | X | X |
| 90 | BIGS | 170 | 시크 트랜스폼 HD | X | O | O |
| 91 | BIGS | 170 | 시크 트랜스폼 HD PC방 | X | O | O |
| 92 | BIGS | 170 | 시크 HD | X | O | O |
| 93 | BIGS | 170 | 시크 HD PC방 | X | O | O |
| 94 | BIGS | 180 | VIKER Plus | X | O | O |
| 95 | BIGS | 180 | VIKER X | X | O | O |
| 96 | BIGS | 180 | ZABARA S-10 | X | O | O |
| 97 | BLUECEAN | 175 | 워리어 PC방 | X | O | O |
| 98 | BLUECEAN | 180 | 큐빅 | X | O | O |
| 99 | BLUECEAN | 190 | 크루저 미들 LCD High Way | O | O | O |
| 100 | BLUECEAN | 190 | 크루저 미들 X LCD High Way | O(주3) | O | O |
| 101 | BROVOTEC | 205 | 스텔스 | O | O | O |
| 102 | COMART | 180 | 스윙 USB3.0 | O(주3) | O(주3) | O(주3) |
| 103 | COMART | 210 | 타이푼 | O | O | O |
| 104 | Cooler Master | 190 | ELITE 430 블랙 | O | O | O |
| 105 | Cooler Master | 213 | CM690 II Plus | O | O | O |
| 106 | Cooler Master | 266 | COSMOS S | O | O | O |
| 107 | CORSAIR | 265 | GRAPHITE SERIES 600T 화이트 윈도우 | O | O | O |
| 108 | CORSAIR | CARBIDE SERIES 400R | O | O | O | |
| 109 | Fengda | 190 | 레드클리프 USB3.0 | O(주3) | O(주3) | O |
| 110 | ForMAN | 175 | FC-300 블랙/화이트 | X | O(주4) | |
| 111 | FoxtechXlogy | 182 | 옥동자 제품군 | X | O(주4) | |
| 112 | GIGABYTE | 175 | GZ-H01 피닉스 CNS | X | X | O |
| 113 | GIGABYTE | 185 | SETTO 1000 | X | O | |
| 114 | GIGABYTE | 200 | iSOLO 210 | O | O | |
| 115 | GMC | 137 | C-20 LCD 블랙/화이트 | X | X | |
| 116 | GMC | 164 | W-1 | X | O | |
| 117 | GMC | 165 | G-Case III Circle | X | O(주4) | O(주4) |
| 118 | GMC | 178 | 뮤즈 | X | X | O |
| 119 | GMC | 180 | 스마트 | X | O | |
| 120 | GMC | 180 | B-1 | X | O(주4) | |
| 121 | GMC | 180 | B-2 | X | O(주4) | |
| 122 | GMC | 180 | B-4 | X | O(주4) | O(주4) |
| 123 | GMC | 180 | B-41 | X | O(주3) | |
| 124 | GMC | 180 | B-5 | X | O(주4) | O(주4) |
| 125 | GMC | 180 | J-1 | X | O | |
| 126 | GMC | 180 | R-2 토스트 블랙 | X | O(주4) | |
| 127 | GMC | 180 | R-3 CORONA | X | O | |
| 128 | GMC | 180 | R-4 불도저 블랙 | X | O(주4) | |
| 129 | GMC | 185 | 하이파이브5 | X | O | O |
| 130 | GMC | 185 | Double-X | X | O(주3) | |
| 131 | GMC | 190 | A-31K | O | O | |
| 132 | GMC | 190 | A-32K 코리안2 | O (주4) | O(주4) | |
| 133 | GMC | 190 | E-30 | O(주4) | O(주4) | |
| 134 | GMC | 190 | X7 X-Station | O (주3) | O | |
| 135 | GMC | 190 | X7 X-Station 2009 | O (주3) | O | |
| 136 | GMC | 190 | X7 X-Station Lite | O(주4) | O(주4) | |
| 137 | GMC | 195 | Y-10 퍼펙트 | O | O | O |
| 138 | GMC | 197 | H60 풍 | O(주4) | O | |
| 139 | GMC | 198 | D-41 | O (주4) | O(주4) | |
| 140 | GMC | 200 | H70 풍II 블랙 | O(주4) | O(주4) | |
| 141 | GMC | 200 | H-80 풍III 250mm Ver2.0 | O(주4) | O | O |
| 142 | GMC | 200 | H-80 풍III Ver2.0 | O | O | |
| 143 | GMC | 200 | X-22 미러 | O (주4) | O(주4) | |
| 144 | GMC | 205 | H-100 풍IV | O | O | O |
| 145 | GQI | 174 | XUVEAU | X | O(주4) | |
| 146 | HEC | 210 | COUGAR Evolution | O | O | O |
| 147 | Heroichi | 190 | HEC-COUGAR 63 | O | O | |
| 148 | Heroichi | 210 | HEC H80 | O(주4) | O(주4) | |
| 149 | Heroichi | 210 | HEC-COUGAR X | O | O | |
| 150 | Heroichi | 225 | HEC Cougar Aluminum Full Tower | O | O | |
| 151 | HUNTKEY | 210 | H201 | O(주4) | O(주4) | |
| 152 | iGuju | 180 | B-60 | X | O | |
| 153 | IN WIN | 180 | DRAGON SLAYER | X | O(주3) | |
| 154 | IN WIN | 180 | GRIFFIN | X | O(주3) | |
| 155 | IN WIN | 190 | C583 | X | O | |
| 156 | IN WIN | 190 | C583 블랙 HD AUDIO Abroad | O (주4) | O (주4) | |
| 157 | IN WIN | 190 | C645 | X | O | |
| 158 | IN WIN | 200 | ANDROID | X | O | |
| 159 | IN WIN | 200 | FANQUA | O(주3) | O | |
| 160 | IN WIN | 200 | FANQUA Light | O(주3) | O | |
| 161 | IN WIN | 200 | FANQUA Plus | O(주3) | O | |
| 162 | IN WIN | 225 | IRONCLAD | O(주3) | O | |
| 163 | KRAFT | 136 | KOREA MJAV HD 골드 | X | X | |
| 164 | KRAFT | 180 | KOREA FORCEII 블랙 | X | O(주4) | |
| 165 | KRAFT | 180 | KOREA FORCEIII 블랙 | X | X | |
| 166 | KRAFT | 183 | KOREA MARK7 | X | O | O |
| 167 | Lian-Li | 210 | PC-P50R | O | O | |
| 168 | Lian-Li | 210 | PC-P60 | O | O | |
| 169 | Lian-Li | 215 | PC-7F | O | O | |
| 170 | Lian-Li | 215 | PC-A17 | O | O | |
| 171 | Lian-Li | 220 | PC-A70 | O | O | |
| 172 | Lian-Li | 220 | PC-A71 | O | O | |
| 173 | Lian-Li | 220 | PC-A77 | O | O | |
| 174 | Lian-Li | 220 | PC-P80 | O | O | |
| 175 | MK2 | 185 | MOONRISE | X | O | O |
| 176 | NCORE | 175 | UC100 UFO | X | O | O |
| 177 | NCORE | 175 | W-20 블루윙 | X | O | O |
| 178 | NCORE | 175 | X20 매직폴 | X | O | O |
| 179 | NCORE | 180 | N20 블랙라벨 | X | O | O |
| 180 | NCORE | 180 | N30 궁 | X | O | O |
| 181 | NCORE | 180 | N60 단 HD AUDIO | X | O | O |
| 182 | NCORE | 180 | N90 일지매 HD AUDIO | X | O | O |
| 183 | NCORE | 180 | NE-02 이끌림 | X | O | O |
| 184 | NCORE | 180 | R6.5L 레벤톤 4way TCS | X | O | O |
| 185 | NCORE | 180 | V6.4L 베이론 4Way TCS | X | O | O |
| 186 | NCORE | 184 | 크레이지 | X | O | O |
| 187 | NCORE | 184 | 크레이지 퍼펙트 | O(주2) | O(주2) | O(주2) |
| 188 | NCORE | 185 | N70 검 | O | O | O |
| 189 | NCORE | 185 | R9.5 헥사 4Way TCS | O | O | O |
| 190 | NCORE | 185 | U10 아머 4way TCS | O | O | O |
| 191 | NCORE | 185 | X30 맥스 | O | O | O |
| 192 | NCORE | 209 | 프레지던트 | O(주2) | O(주2) | O(주2) |
| 193 | NCTOP | 190 | T-600 블랙/화이트 | X | O | |
| 194 | NCTOP | 205 | CS-A+380 트윈엔진 블랙/실버 | O (주4) | O | |
| 195 | NCTOP | 210 | iCute Blaste | O (주4) | O(주4) | |
| 196 | NCTOP | 210 | iCute Blaste 튜팅 빅타워 | O (주4) | O(주4) | |
| 197 | Neo-vision | 95 | X-CUBE Z-1 | X | X | |
| 198 | Neo-vision | 170 | X-CUBE T-1 | X | X | |
| 199 | Neo-vision | 180 | X-CUBE F-1 | X | O(주4) | |
| 200 | NZXT | 192 | HUSH | O | O | |
| 201 | NZXT | 196 | Lexa-S | O(주3) | O | |
| 202 | NZXT | 206 | Guardian 921 | O(주3) | O | |
| 203 | NZXT | 211 | ZERO 2 | O(주3) | O | |
| 204 | NZXT | 212 | TEMPEST | O | O | |
| 205 | NZXT | 212 | Whisper | O | O | |
| 206 | OCEAN | 135 | ARA 화이트 | X | X | |
| 207 | PhoenixCNS | 170 | 프로포즈 유혹 블랙 | X | O | |
| 208 | SilverStone | 280 | RAVEN RV01 | O | O | |
| 209 | Thermaltake | 190 | M5 VJ2000BWS | O | O | |
| 210 | XIGMATEK | 206 | MIDGARD | O | O | |
| 211 | ZALMAN | 170 | HD501 | X | O | |
| 212 | ZALMAN | 170 | HD503 | X | O | |
| 213 | ZALMAN | 207 | Z9 Plus | O(주2) | O(주2) | O(주2) |
| 214 | ZALMAN | 260 | Z11 PLUS | O | O | O |
1. 질문게시판 : 유저분들의 호환성 관련 질문
2. 갤러리 : BARAM을 적용해 보신 유저분들이 올려주시는 갤러리
3. 케이스 제조사 및 유통사와의 커뮤니케이션
등을 통하여 나온 결과물입니다.
주로 유저분들의 피드백을 통해서 나오는 자료인 만큼
추가 항목이 있거나 리스트에 오류를 발견하시면, 언제든지 댓글로 남겨주세요.
지속적으로 업데이트 하겠습니다.
여러분의 소중한 피드백은
다른 많은 사용자분들에게 큰 도움이 됩니다.
감사합니다.
써모랩
케이스의 폭이 190mm 라고 하여도
공기 흡입 기구물과 바람의 히트파이프가 간섭이 발생하여, 정상적인 사용이 불가능합니다.
In win Fanqua (폭 200) 장착불가 (옆판넬 220mm 쿨러 해제시 장착가능.)
GMC J-1 저는 장착이 가능했습니다만..장착가능 유무는.. ㅆㅓ모랩에서 판단하세요.
이제품 장착가능할까요?